Экономические показатели деятельности организации, подведомственной ФССП России
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
0. | Оцените востребованность набора | 0 из 5
|
1. | Идентификационный номер (код) набора данных | 7709576929-ecoindicatorsub |
2. | Наименование набора данных | Экономические показатели деятельности организации, подведомственной ФССП России |
3. | Описание набора данных | Экономические показатели деятельности подведомственной организации ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зелёная долина" |
4. | Владелец набора данных | ФССП России |
5. | Ответственное лицо | Чутчева Татьяна Павловна, советник |
6. | Телефон ответственного лица | +7 495 870 95 47 |
7. | Адрес электронной почты ответственного лица | bosova@fssp.gov.ru |
8. | Гиперссылка (URL) на набор | data-20210129-structure-20161219.csv |
9. | Формат данных | CSV |
10. | Описание структуры набора данных | structure-20161219.csv |
11. | Дата первой публикации набора данных | 19.12.2016 |
12. | Дата последнего внесения изменений | 29.01.2021 |
13. | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
14. | Дата актуальности набора данных | 30.04.2021 |
15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Экономические показатели деятельности, деятельность подведомственной организации, санаторий, Зелёная долина, ФССП России |
16. | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
Показать все |
17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
18. | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Документы
Вы можете оставить предложение, отзыв или задать вопрос по этому набору открытых данных
Время создания/изменения документа: 19 декабря 2016 15:43 / 01 февраля 2021 13:55